پنج شنبه 15 مرداد 6 آگوست
| پنج شنبه | |
| ساعت بیداری صبح |
۹ |
| صبحانه | ------ |
| میان وعده | ------ |
| ناهار | ------ |
| میان وعده |
------ |
| شام | ساعت ۱۱:۴۰= سوپ میگو و ماهی با رشته و قارج و هویچ و نخود و لیموترش و خیارشور= ۱۸۵ کالری |
| میان وعده | ۱ آدامس فایو= ۴ کالری |
| مولتی ویتامین | ۱ |
| ب کمپلکس | ۱ |
| میزان مایعات مصرفی در طول روز | ۲ لیوان آب+ ۳۶ گرم دوغ کاله= ۹ کالری ۲ نوشابه زیرو= ۲ کالری |
| خواب بعد از ظهر | ------ |
| ساعت خوابیدن شب | ۷:۳۰ |
| جمع کل کالری | ۲۰۰ کالری |
| امگا۳ | ------ |
| کلسیم | ------ |
| زینک | ------ |
| ویتامین د۳ | ----- |
| ویتامین ای | ------ |
| منیزیوم | ------ |
| مینرال | ------ |
| فولیک اسید | ------ |
| آهن و ویتامین ث | ------ |
| کالری مکملها | ------ |
|
برنامه خورد و خوراک امروز دوست لاغر اندام من: |
۱ پیاله کوچک آش رشته/ ۱ لیوان نوشابه/ ۱ لیوان آب طالبی/ ۲ لیوان چای/ ۳ قند/ |
وزن ساعت ۴:۲۰ بعد ازظهر ۴۵ بود!!!! چه پریود اینبار وزنمو برده بالا... البته تا شب صد در صد از اثر تقلب روز قبل کمی کاسته میشه و وزنم میاد پائینتر اما تا پریود نشم وزن قبل از پریود هنوز هست... قشنگ حس ورم و سفت شدن دارم اینبار.
وزن ساعت ۹ شب ۴۴.۲ بود.
+ نوشته شده در پنجشنبه پانزدهم مرداد ۱۳۸۸ ساعت توسط نیروی برتر
|