دوشنبه 19 مرداد 10 آگوست
| دوشنبه | |
| ساعت بیداری صبح |
۹ |
| صبحانه | ------ |
| میان وعده | ------ |
| ناهار | ------ |
| میان وعده |
------ |
| شام | ساعت ۱۲:۲۰= سوپ میگو و ماهی بارشته و قارچ و خیارشور و لیموترش= ۱۲۷ کالری |
| میان وعده | ۱ آدامس فایو= ۴ کالری ۱ آلو= ۷ کالری |
| مولتی ویتامین | ۱ |
| ب کمپلکس | ۱ |
| میزان مایعات مصرفی در طول روز | ۲ لیوان آب + ۱ پپسی رژیمی= ۱ کالری ۳۰ گرم شیرکاکائو= ۱۲ کالری |
| خواب بعد از ظهر | ----- |
| ساعت خوابیدن شب | ۶:۲۰ صبح سه شنبه |
| جمع کل کالری | ۱۵۱ کالری |
| امگا۳ | ------ |
| کلسیم | ------ |
| زینک | ------ |
| ویتامین د۳ | ----- |
| ویتامین ای | ------ |
| منیزیوم | ------ |
| مینرال | ------ |
| فولیک اسید | ------ |
| آهن و ویتامین ث | ------ |
| کالری مکملها | ------ |
|
برنامه خورد و خوراک امروز دوست لاغر اندام من: |
۲ قاشق پلو با ۱ تکه خیلی کوچک کباب/ کمی ترشی بادمجان/ ۱ لیوان چای/ ۱ قند/ ۱ قاچ خربوزه/ |
ساعت ۱۰ صبح پریود شدم.
وزن روز تقلب ساعت ۷:۴۰ شب ۴۴.۴ بود. حالا از فردا باز میره پائین.
+ نوشته شده در دوشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۸۸ ساعت توسط نیروی برتر
|